Avvistamenti
Mese | Vento | Avvistamenti |
Gennaio | 10 nodi | Mante |
Febbraio | 10 nodi | Tartarughe di mare |
Marzo | 15 nodi | Squali |
Aprile | 15 nodi | Seppia (deporre le uova) |
Maggio | 20 nodi | Pesce napoleone |
Giugno | 20 nodi | Balene (Hump Back & Minkie Whales) |
Luglio | 20 nodi | Balene (accopiamento/ riproduzione) |
Agosto | 20 nodi | Balene (accopiamento/riproduzione) |
Settembre | 15 nodi | Stagione della accoppiamento ( pesci tropicali) |
Ottobre | 10 nodi | Delfini |
Novembre | 5-10 nodi | Riproduzione delle corallo |
Dicembre | 5 nodi | Mante |
Temperatura della acqua
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
Avg Max Temp (Celsius) | 31.4 | 31.1 | 30.5 | 29.1 | 27.5 | 25.8 |
Avg Min.Temp (Celsius) | 23.6 | 23.6 | 23.0 | 21.5 | 19.9 | 17.6 |
Temp. Acqua (Celsius) | 29.5 | 28.5 | 28.5 | 26.9 | 25.6 | 23.7 |
Luglio | Agosto | Sett | Ott | Nov | Dic | |
Avg Max Temp (Celsius) | 25.6 | 26.5 | 27.9 | 29.4 | 30.5 | 31.3 |
Avg Min Temp (Celsius) | 17.1 | 17.4 | 18.7 | 20.5 | 22.5 | 21.6 |
Temp Acqua (Celsius) | 22.7 | 23.0 | 24.0 | >25.9 | 28.0 | 27.9 |
Temperatura dell'acqua in Fahrenheit
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
Avg Max Temp (Fahrenheit) | 88.5 | 88.0 | 86.9 | 84.4 | 815 | 78.4 |
Avg Min Temp(Fahrenheit) | 74.5 | 73.5 | 73.4 | 70.7 | 67.8 | 63.7 |
Temp. Acqua (Fahrenheit) | 85.1 | 83.3 | 83.3 | 80.4 | 78.1 | 74.7 |
Lugl | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | |
Avg Max Temp (Fahrenheit) | 78.1 | 79.7 | 82.2 | 84.9 | 86.9 | 88.3 |
Avg Min Temp (Fahrenheit) | 62.8 | 63.3 | 65.7 | 68.9 | 72.0 | 70.9 |
Temp. Acqua (Fahrenheit) | 72.9 | 73.4 | 75.2 | 78.6 | 82.4 | 82.2 |










