大堡礁不同時候的吸引之處
月份 | 水流(海里/小時) | 焦點 |
一月 | 10 海里 | 魔鬼魚Manta Rays |
二月 | 10 海里 | 海龜Marine Turtles (7個品種中的其中6個) |
三月 | 15 海里 | 白頂礁鯊White Tip Reef Sharks |
四月 | 15 海里 | 墨魚產卵Cuttle Fish laying eggs |
五月 | 20 海里 | 蘇眉Hump Head Maori Wrasse |
六月 | 20 海里 | 大翅鯨和小鬚鯨Hump Back & Minkie Whales |
七月 | 20 海里 | 鯨魚交配和生產Whales mating & calving |
八月 | 20 海里 | 鯨魚交配和生產Whales mating & calving |
九月 | 15 海里 | 春季浪潮與珊瑚魚交配Spring Tides & Reef Fish mating rituals |
十月 | 10 海里 | 平靜的海面與海豚Calm weather & dolphins |
十一月 | 5-10 海里 | 珊瑚產卵Coral Spawning |
十二月 | 5 海里 | 砲彈魚和魔鬼魚築巢Nesting Trigger Fish & Manta Rays |
平均溫度(攝氏 ℃)
| 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
平均最高氣溫ºC | 31.4 | 31.1 | 30.5 | 29.1 | 27.5 | 25.8 |
平均最低氣溫 ºC | 23.6 | 23.6 | 23.0 | 21.5 | 19.9 | 17.6 |
海水溫度ºC | 29.5 | 28.5 | 28.5 | 26.9 | 25.6 | 23.7 |
| 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
平均最高氣溫ºC | 25.6 | 26.5 | 27.9 | 29.4 | 30.5 | 31.3 |
平均最低氣溫ºC | 17.1 | 17.4 | 18.7 | 20.5 | 22.5 | 21.6 |
海水溫度 ºC | 22.7 | 23.0 | 24.0 | >25.9 | 28.0 | 27.9 |
平均溫度(華氏 ºF)
| 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
平均最高氣溫ºF | 88.5 | 88.0 | 86.9 | 84.4 | 815 | 78.4 |
平均最低氣溫ºF | 74.5 | 73.5 | 73.4 | 70.7 | 67.8 | 63.7 |
海水溫度ºF | 85.1 | 83.3 | 83.3 | 80.4 | 78.1 | 74.7 |
| 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
平均最高氣溫ºF | 78.1 | 79.7 | 82.2 | 84.9 | 86.9 | 88.3 |
平均最低氣溫ºF | 62.8 | 63.3 | 65.7 | 68.9 | 72.0 | 70.9 |
海水溫度ºF | 72.9 | 73.4 | 75.2 | 78.6 | 82.4 | 82.2 |










