Lo que verá en La Gran Barrera de Coral
Meses | Vientos | Posibles Atracciones |
Enero | 10 nudos | Mantarraya |
Febrero | 10 nudos | 6 de las 7 especies de Tortugas Marinas |
Marzo | 15 nudos | Tiburon de Arrecife de punta blanca |
Abril | 15 nudos | Sepias poniendo huevos |
Mayo | 20 nudos | Napoleon Wrasse |
Junio | 20 nudos | Ballenas Jorobada y Minkie |
Julio | 20 nudos | Apareamineto y parto de Ballenas |
Agosto | 20 nudos | Apareamineto y parto de Ballenas |
Septiembre | 15 nudos | Marea Viva y Apareamiento de Peces |
Octubre | 10 nudos | Tiempo calmado y delfines |
Noviembre | 5-10 nudos | Desova el Coral |
Diciembre | 5 nudos | Anidacion de pez Ballesta & Mantarrayas |
Promedio de temperaturas grados Celsios
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun |
Temp Max Med ºC | 31.4 | 31.1 | 30.5 | 29.1 | 27.5 | 25.8 |
Temp Min Med ºC | 23.6 | 23.6 | 23.0 | 21.5 | 19.9 | 17.6 |
Temp del Agua ºC | 29.5 | 28.5 | 28.5 | 26.9 | 25.6 | 23.7 |
| Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dec |
Temp Max Med ºC | 25.6 | 26.5 | 27.9 | 29.4 | 30.5 | 31.3 |
Temp Min Med ºC | 17.1 | 17.4 | 18.7 | 20.5 | 22.5 | 21.6 |
Temp del Agua ºC | 22.7 | 23.0 | 24.0 | >25.9 | 28.0 | 27.9 |
Promedio de temperaturas en Fahrenheit
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun |
Temp Max Med ºF | 88.5 | 88.0 | 86.9 | 84.4 | 815 | 78.4 |
Temp Min Med ºF | 74.5 | 73.5 | 73.4 | 70.7 | 67.8 | 63.7 |
Temp del Agua ºF | 85.1 | 83.3 | 83.3 | 80.4 | 78.1 | 74.7 |
| Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dec |
Temp Max Med ºF | 78.1 | 79.7 | 82.2 | 84.9 | 86.9 | 88.3 |
Temp Min Med ºF | 62.8 | 63.3 | 65.7 | 68.9 | 72.0 | 70.9 |
Temp del Agua ºF | 72.9 | 73.4 | 75.2 | 78.6 | 82.4 | 82.2 |










