What you will see on The Great Barrier Reef
Month | Conditions | Likely Attractions |
January | 10 knots | Manta Rays |
February | 10 knots | 6 out of 7 species of Marine Turtles |
March | 15 knots | White Tip Reef Sharks |
April | 15 knots | Cuttle Fish laying eggs |
May | 20 knots | Hump Head Maori Wrasse |
June | 20 knots | Hump Back & Minkie Whales |
July | 20 knots | Whales mating & calving |
August | 20 knots | Whales mating & calving |
September | 15 knots | Spring Tides & Reef Fish mating rituals |
October | 10 knots | Calm weather & dolphins |
November | 5-10 knots | Coral Spawning |
December | 5 knots | Nesting Trigger Fish & Manta Rays |
Average temperatures in Celsius
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
Avg Max Temp oC | 31.4 | 31.1 | 30.5 | 29.1 | 27.5 | 25.8 |
Avg Min Temp oC | 23.6 | 23.6 | 23.0 | 21.5 | 19.9 | 17.6 |
Water Temp oC | 29.5 | 28.5 | 28.5 | 26.9 | 25.6 | 23.7 |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Avg Max Temp oC | 25.6 | 26.5 | 27.9 | 29.4 | 30.5 | 31.3 |
Avg Min Temp oC | 17.1 | 17.4 | 18.7 | 20.5 | 22.5 | 21.6 |
Water Temp oC | 22.7 | 23.0 | 24.0 | >25.9 | 28.0 | 27.9 |
Average temperatures in Fahrenheit
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
Avg Max Temp oF | 88.5 | 88.0 | 86.9 | 84.4 | 815 | 78.4 |
Avg Min Temp oF | 74.5 | 73.5 | 73.4 | 70.7 | 67.8 | 63.7 |
Water Temp oF | 85.1 | 83.3 | 83.3 | 80.4 | 78.1 | 74.7 |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Avg Max Temp oF | 78.1 | 79.7 | 82.2 | 84.9 | 86.9 | 88.3 |
Avg Min Temp oF | 62.8 | 63.3 | 65.7 | 68.9 | 72.0 | 70.9 |
Water Temp oF | 72.9 | 73.4 | 75.2 | 78.6 | 82.4 | 82.2 |










