グレートバリアリーフでご覧になられるもの
月 | 海のコンディション | 季節ごとによく見られる海洋生物 |
1月 | 10 ノット | マンタレイ(オニイトマキエイ) |
2月 | 10 ノット | 6種類の海亀 |
3月 | 15 ノット | ホワイトチップリーフシャーク(ネムリブカ) |
4月 | 15 ノット | カトルフィッシュ(コブシメ)の卵の産卵 |
5月 | 20 ノット | ハンプヘッドマオリラース(メガネモチノウオ) |
6月 | 20 ノット | ハンプバックワイル(ザトウクジラ)、ミンキーワイル(ミンククジラ) |
7月 | 20 ノット | クジラの交尾、出産 |
8月 | 20 ノット | クジラの交尾、出産 |
9月 | 15 ノット | 春の潮の干満に伴う魚の交尾 |
10月 | 10 ノット | イルカ |
11月 | 5-10 ノット | サンゴの産卵 |
12月 | 5 ノット | トリガーフィッシュ(べラ)の巣作り、マンタレイ(オニイトマキエイ) |
年間平均温度(摂氏)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
平均最高気温(℃) | 31.4 | 31.1 | 30.5 | 29.1 | 27.5 | 25.8 |
平均最低気温(℃) | 23.6 | 23.6 | 23.0 | 21.5 | 19.9 | 17.6 |
平均水温(℃) | 29.5 | 28.5 | 28.5 | 26.9 | 25.6 | 23.7 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 25.6 | 26.5 | 27.9 | 29.4 | 30.5 | 31.3 |
平均最低気温(℃) | 17.1 | 17.4 | 18.7 | 20.5 | 22.5 | 21.6 |
平均水温(℃) | 22.7 | 23.0 | 24.0 | >25.9 | 28.0 | 27.9 |
年間平均温度(華氏)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
平均最高気温(°F) | 88.5 | 88.0 | 86.9 | 84.4 | 815 | 78.4 |
平均最低気温(°F) | 74.5 | 73.5 | 73.4 | 70.7 | 67.8 | 63.7 |
平均水温(°F) | 85.1 | 83.3 | 83.3 | 80.4 | 78.1 | 74.7 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(°F) | 78.1 | 79.7 | 82.2 | 84.9 | 86.9 | 88.3 |
平均最低気温(°F) | 62.8 | 63.3 | 65.7 | 68.9 | 72.0 | 70.9 |
平均水温(°F) | 72.9 | 73.4 | 75.2 | 78.6 | 82.4 | 82.2 |










