Was man am Great Barrier Reef sieht
Monat | Konditionen | Attraktionen |
Januar | 10 Knoten | Teufelsrochen |
Februar | 10 Knoten | 6 von 7 Arten der Seeschildkröten |
März | 15 Knoten | Weißspitzenhai |
April | 15 Knoten | Titenfische die Eier legen |
Mai | 20 Knoten | Hump Head Maori Lippenfisch |
Juni | 20 Knoten | Buckel- & Zwerg-Wal |
Juli | 20 Knoten | Wale die sich paaren & gebären |
August | 20 Knoten | Wale die paaren & gebären |
September | 15 Knoten | Springflut & Riff-Fisch Paarungsrituale |
Oktober | 10 Knoten | Ruhiges Wetter & Delphine |
November | 5-10 Knoten | Korallen Laichzeit |
Dezember | 5 Knoten | Nisten des Trigger Fischs & Teufelsrochen |
Durchschnittliche Temperaturen in Celsius
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun |
Max Temp C | 31.4 | 31.1 | 30.5 | 29.1 | 27.5 | 25.8 |
Min Temp C | 23.6 | 23.6 | 23.0 | 21.5 | 19.9 | 17.6 |
Wasser Temp C | 29.5 | 28.5 | 28.5 | 26.9 | 25.6 | 23.7 |
| Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Max Temp C | 25.6 | 26.5 | 27.9 | 29.4 | 30.5 | 31.3 |
Min Temp C | 17.1 | 17.4 | 18.7 | 20.5 | 22.5 | 21.6 |
Wasser Temp C | 22.7 | 23.0 | 24.0 | >25.9 | 28.0 | 27.9 |
Durchschnittliche Temperaturen in Fahrenheit
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun |
Max Temp F | 88.5 | 88.0 | 86.9 | 84.4 | 815 | 78.4 |
Min Temp F | 74.5 | 73.5 | 73.4 | 70.7 | 67.8 | 63.7 |
Temp F | 85.1 | 83.3 | 83.3 | 80.4 | 78.1 | 74.7 |
| Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Max Temp F | 78.1 | 79.7 | 82.2 | 84.9 | 86.9 | 88.3 |
Min Temp F | 62.8 | 63.3 | 65.7 | 68.9 | 72.0 | 70.9 |
Wasser Temp F | 72.9 | 73.4 | 75.2 | 78.6 | 82.4 | 82.2 |










